Anuncio
Anuncio
Calendario de Beneficios Empresariales
Hoy
Thursday, September 25th 2025 | |||||||
Denominación abreviada | Empresa | Cap. de Mercado | Fecha de la llamada de beneficios | Fecha fin de periodo | BPA | Consenso | Sorpresa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accenture PLC | Aug 31, 2025 | $2.98 | |||||
Jabil, Inc. | Aug 31, 2025 | $2.81 | |||||
TD SYNNEX Corporation | Aug 31, 2025 | $2.89 | |||||
Costco Wholesale Corporation | Aug 31, 2025 | $5.82 | |||||
CarMax, Inc. | Aug 31, 2025 | $1.03 | |||||
BlackBerry Limited | Aug 31, 2025 | ||||||
Concentrix Corporation | Aug 31, 2025 | $2.6 |
Tabla de Claves
Cap. de Mercado:
Pequeña
Media
Elevada
Sorpresa :
BPA por debajo de expectativas del mercado
BPA por encima de expectativas del mercado