Anuncio
Anuncio
LIGHT CRUDE OIL FUTURES (CL1!)
Para ver este content, por favor acepte las cookies
aquí
¡No se pierda nada!
Descubra qué está moviendo los mercados. Regístrese para recibir una actualización diaria en su correo electrónico.
Calendario EconómicoTodos los eventos
Zona horaria: GMT
miércoles, abril 23º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Divisa | Evento | Impacto | Real | Consenso | Previo | |
14:00 | Venta De Casas Nuevas (Mensual)Mar | 7.4% | 0.2% | 3.1% | |||
14:30 | Eia Reservas De Petróleo CambianApr/18 | 0.244M | -0.7M | 0.515M | |||
14:30 | Eia Existencias De Gasolina CambiarApr/18 | -4.476M | -1.15M | -1.958M |
jueves, abril 24º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Divisa | Evento | Impacto | Real | Consenso | Previo | |
01:30 | Rba Boletín | ||||||
06:45 | Confianza Del ConsumidorAbr | 91 | 92 | ||||
08:00 | Ifo Del Clima De NegociosAbr | 85.2 | 86.7 | ||||
12:30 | Pedidos De Bienes Duraderos (Mensual)Mar | 2% | 0.9% |
Pronósticos
Ver TodoMaterias Primas
Loading
Loading