Anuncio
Anuncio
LIGHT CRUDE OIL FUTURES (CL1!)
Para ver este content, por favor acepte las cookies
aquí
¡No se pierda nada!
Descubra qué está moviendo los mercados. Regístrese para recibir una actualización diaria en su correo electrónico.
Calendario EconómicoTodos los eventos
Zona horaria: GMT
viernes, noviembre 22º 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Divisa | Evento | Impacto | Real | Consenso | Previo | |
14:45 | Avance del PMI de servicios globales de S&PNov | Medio | 57.0 | 55.2 | 55.0 | ||
14:45 | Avance del PMI manufacturero global de S&PNov | Medio | 48.8 | 48.8 | 48.5 | ||
14:45 | Avance del PMI compuesto global de S&PNov | Medio | 55.3 | 54.3 | 54.1 | ||
15:00 | Sentimiento Del Consumidor, Universidad De Michigan (Final)Nov | Medio | 71.8 | 73.7 | 70.5 |
lunes, noviembre 25º 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Divisa | Evento | Impacto | Real | Consenso | Previo | |
09:00 | Ifo Del Clima De NegociosNov | Máximo | 86 | 86.5 | |||
11:30 | BCB Informe de Mercado Focus | Medio | |||||
13:30 | Chicago Índice De Actividad Nacional De La FedOct | Medio | -0.15 | -0.28 |
Pronósticos
Ver TodoMaterias Primas
Loading
Loading