Anuncio
Anuncio
LIGHT CRUDE OIL FUTURES (CL1!)
Para ver este content, por favor acepte las cookies
aquí
¡No se pierda nada!
Descubra qué está moviendo los mercados. Regístrese para recibir una actualización diaria en su correo electrónico.
Calendario EconómicoTodos los eventos
Zona horaria: GMT
martes, enero 21º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Divisa | Evento | Impacto | Real | Consenso | Previo | |
13:30 | Core Tasa De Inflación (Anual)Dic | Medio | 1.8% | 1.5% | 1.6% | ||
13:30 | Tasa De Inflación (Anual)Dic | Máximo | 1.8% | 1.9% | 1.9% |
miércoles, enero 22º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Divisa | Evento | Impacto | Real | Consenso | Previo | |
12:00 | Mba 30 Años De Hipoteca De TasaJan/17 | Medio | 7.02% | 7.09% | |||
15:15 | Discurso del presidente del BCE, Lagarde | Medio | |||||
21:30 | Cambio de existencias de petróleo crudo APIJan/17 | Medio | -2.6M | ||||
23:50 | Balanza ComercialDic | Máximo | ¥-55B | ¥-117.6B | |||
23:50 | Exportaciones (Anual)Dic | Medio | 2.3% | 3.8% |
Pronósticos
Ver TodoMaterias Primas
Loading
Loading