Anuncio
Anuncio
Calendario de Beneficios Empresariales
Hoy
Thursday, April 17th 2025 | |||||||
Denominación abreviada | Empresa | Cap. de Mercado | Fecha de la llamada de beneficios | Fecha fin de periodo | BPA | Consenso | Sorpresa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | Mar 31, 2025 | $2.03 | |||||
UnitedHealth Group Incorporated | Mar 31, 2025 | $7.27 | |||||
American Express Company | Mar 31, 2025 | $3.46 | |||||
The Charles Schwab Corporation | Mar 31, 2025 | $1 | |||||
Marsh & McLennan Companies, Inc. | Mar 31, 2025 | $3.02 | |||||
Blackstone Inc. | Mar 31, 2025 | $1.09 | |||||
American Noble Gas Inc. | Mar 31, 2025 | $0.19 | |||||
Truist Financial Corporation | Mar 31, 2025 | $0.86 | |||||
D.R. Horton, Inc. | Mar 31, 2025 | $2.67 | |||||
Fifth Third Bancorp | Mar 31, 2025 | $0.7 | |||||
State Street Corporation | Mar 31, 2025 | $1.98 | |||||
Huntington Bancshares Incorporated | Mar 31, 2025 | $0.31 | |||||
Snap-On Incorporated | Mar 31, 2025 | $4.81 | |||||
Regions Financial Corporation | Mar 31, 2025 | $0.51 | |||||
KeyCorp | Mar 31, 2025 | $0.32 | |||||
Rentokil Initial PLC | Mar 31, 2025 | ||||||
Ally Financial Inc. | Mar 31, 2025 | $0.45 | |||||
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk | Mar 31, 2025 | ||||||
Netflix, Inc. | Mar 31, 2025 | $5.74 | |||||
Badger Meter, Inc. | Mar 31, 2025 | $1.08 | |||||
Texas Capital Bancshares, Inc. | Mar 31, 2025 | $0.99 | |||||
ManpowerGroup Inc. | Mar 31, 2025 | $0.52 | |||||
First Financial Bankshares, Inc. | Mar 31, 2025 | $0.43 | |||||
BancFirst Corporation | Mar 31, 2025 | $1.58 | |||||
Independent Bank Corp. | Mar 31, 2025 | $1.18 |
Tabla de Claves
Cap. de Mercado:
Pequeña
Media
Elevada
Sorpresa :
BPA por debajo de expectativas del mercado
BPA por encima de expectativas del mercado