Anuncio
Anuncio
MILK (DC1!)
Para ver este content, por favor acepte las cookies
aquí
¡No se pierda nada!
Descubra qué está moviendo los mercados. Regístrese para recibir una actualización diaria en su correo electrónico.
Calendario EconómicoTodos los eventos
Zona horaria: GMT
| viernes, diciembre 12º 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Divisa | Evento | Impacto | Real | Consenso | Previo | |
09:00 | Nuevos Préstamos YuanNov | CNY390B | CNY450.0B | CNY220B | |||
10:30 | Tasa de inflación (Interanual)Nov | 0.71% | 0.7% | 0.25% | |||
13:30 | Discurso de Fed Hammack. | ||||||
15:35 | Discurso de Goolsbee de la Reserva Federal | ||||||
| domingo, diciembre 14º 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Divisa | Evento | Impacto | Real | Consenso | Previo | |
23:50 | Índice Tankan Pequeñas Empresas ManufacturerasQ4 | 15 | 14 | ||||
| lunes, diciembre 15º 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Divisa | Evento | Impacto | Real | Consenso | Previo | |
01:30 | Índice de precios de vivienda (Interanual)Nov | -1.9% | -2.2% | ||||
02:00 | Ventas al por menor (Interanual)Nov | 2.9% | 2.9% | ||||
Pronósticos
Ver TodoMaterias Primas
Loading
Loading




