El petróleo bajó 78 centavos para negociarse a 95,40 debido a que la mercancía se corrigió desde su reciente subida por un fuerte sentimiento que no fue respaldado por datos de apoyo. Los futuros del crudo estadounidense cayeron el miércoles después de un aumento inesperado en los inventarios semanales de petróleo, preparando a los inversores a buscar señales sobre el futuro de la demanda de energía durante el testimonio ante el Congreso del presidente de la Reserva Federal de EE.UU., Ben Bernanke.
Los inversores recibieron una actualización el martes de que los suministros de petróleo subieron en la semana terminada el 17 de mayo. El Instituto Americano del Petróleo dijo que los inventarios de crudo aumentaron en 532.000 barriles y los analistas esperaban un descenso de 1,2 millones de barriles. La gasolina subió 3 millones de barriles, dijo el API, mientras que los analistas esperaban una caída de 200.000 barriles. El grupo de mercado también dijo que las existencias de destilados aumentaron en 459.000 barriles, menos que el aumento previsto de 1,1 millones de barriles. Los inventarios de la EIA saldrán hoy y podrían tener algún efecto sobre los precios. Antes del último informe del API, los suministros totales de petróleo ya estaban cerca de su nivel semanal más alto en por lo menos 30 años, según datos de la Administración de Información de Energía que se remontan a agosto de 1982.
Datos Económicos 22 Mayo 2013 actual vs. pronóstico
Fecha | Moneda | Evento | Actual | Pronóstico | Previo | |||||||
May 22 | JPY | Balanza Comercial | -0.76T | -0.61T | -0.92T | |||||||
AUD | Westpac Sentimiento del Consumidor | -7.00% | -5.10% | |||||||||
JPY | Decisión del Tipo de Interés | 0.10% | 0.10% | 0.10% | ||||||||
JPY | BoJ Conferencia de Prensa | |||||||||||
GBP | MPC Actas de la Reunión | |||||||||||
GBP | Ventas Minoristas (m/m) | -1.3% | 0.0% | -0.6% | ||||||||
GBP | Ventas Minoristas (a/a) | 0.5% | 2.0% | -0.5% | ||||||||
EUR | Subasta de Bonos Alemanes a 10 años | 1.410% | 1.280% | |||||||||
GBP | CBI Tendencias de Pedidos Industriales | -20 | -19 | -25 | ||||||||
CAD | Ventas Minoristas Básicas (m/m) | -0.2% | 0.2% | 0.7% | ||||||||
CAD | Ventas Minoristas (m/m) | 0.0% | 0.2% | 0.7% | ||||||||
USD | Ventas de Viviendas Existentes | 4.97M | 4.99M | 4.94M |
SEMANAL
Próximos Eventos Económicos que Afectan al CHF, EUR, GBP, CAD y USD
Fecha | Hora | Moneda | Evento | Pronóstico | Previo |
May 23 | 02:45 | CNY | PMI Manufacturero del HSBC Chino | 50.50 | 50.40 |
08:00 | EUR | PMI Manufacturero Francés | 44.8 | 44.4 | |
08:30 | EUR | PMI Manufacturero Alemán | 48.5 | 48.1 | |
09:00 | EUR | PMI Manufacturero | 47.0 | 46.7 | |
09:30 | GBP | Inversión Empresarial (t/t) | 1.7% | -0.8% | |
09:30 | GBP | PIB (t/t) | 0.3% | 0.3% | |
09:30 | GBP | PIB (a/a) | 0.6% | 0.6% | |
13:30 | USD | Solicitudes Iniciales por Desempleo | 345K | 360K | |
13:30 | USD | Solicitudes Continuadas Por Desempleo | 3000K | 3009K | |
15:00 | USD | Ventas de Vivienda Nueva | 425K | 417K |
Próximas Subastas de Bonos del Gobierno
Fecha Hora País
May 23 02:30 Australia
May 23 05:35 Japón
May 23 10:30 España
May 23 11:03 Suecia
May 23 18:00 Canadá
May 23 19:00 USA
May 24 12:10 Reino Unido