Anuncio
Anuncio
Para ver este content, por favor acepte las cookies
aquí
¡No se pierda nada!
Descubra qué está moviendo los mercados. Regístrese para recibir una actualización diaria en su correo electrónico.
Calendario EconómicoTodos los eventos
Zona horaria: GMT
viernes, enero 17º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Divisa | Evento | Impacto | Real | Consenso | Previo | |
13:30 | Permisos de Construcción PreliminaresDic | Máximo | 1.483M | 1.46M | 1.493M | ||
14:15 | Producción industrial - Variación mensualDic | Medio | 0.9% | 0.3% | 0.2% | ||
21:00 | Flujos Netos Tic A Largo PlazoNov | Medio | $79B | $159.9B | $159.1B |
domingo, enero 19º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Divisa | Evento | Impacto | Real | Consenso | Previo | |
09:00 | Balanza ComercialNov | Medio | €-4.2B | €-3.93B | |||
23:50 | Las Órdenes De Maquinaria (Mensual)Nov | Medio | -0.4% | 2.1% | |||
23:50 | Las Órdenes De Maquinaria (Anual)Nov | Medio | 5.6% | 5.6% |
lunes, enero 20º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Divisa | Evento | Impacto | Real | Consenso | Previo | |
01:15 | Tasa De Interes Preferencial a 5 añosEne | Medio | 3.6% | 3.6% |
Pronósticos
Ver TodoÍndices
Loading
Loading