Anuncio
Anuncio
U.S. DOLLAR CURRENCY INDEX (DXY)
Para ver este content, por favor acepte las cookies
aquí
¡No se pierda nada!
Descubra qué está moviendo los mercados. Regístrese para recibir una actualización diaria en su correo electrónico.
Calendario EconómicoTodos los eventos
Zona horaria: GMT
martes, abril 1º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Divisa | Evento | Impacto | Real | Consenso | Previo | |
22:00 | Índice de la industria del grupo AiMar | -22.2 | -17.8 | -17.6 | |||
23:00 | Tasa De Inflación (Anual)Mar | 2.1% | 2% | 2% | |||
23:25 | Discurso de RBA Kent |
miércoles, abril 2º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Divisa | Evento | Impacto | Real | Consenso | Previo | |
00:30 | Permisos de construcción (mensuales) PrelFeb | -0.3% | -1.4% | 6.3% | |||
07:00 | Cambio En El DesempleoMar | -2.5K | -6K | ||||
11:00 | Mba 30 Años De Hipoteca De TasaMar/28 | 6.71% | |||||
12:00 | Producción industrial - Variación mensualFeb | 0.5% | 0% |
Pronósticos
Ver TodoÍndices
Loading
Loading