☑️ Regulaciones | LFSA (Malaysia), VFSC (Vanuatu), BVI FSC (Virgin Islands, British), MFSA (Malta) |
🗺 Idiomas disponibles | Turkish, Korean, English, Russian, French, Portuguese, Thai, Polish, Arabic, Italian, Spanish, Bengali, Chinese, Japanese, Vietnamese, German |
💰 Productos | Divisas, Acciones, ETFs, Cripto, Índices, Materias Primas |
💵 Depósito mín. | $5 |
💹 Apalancamiento Máx. | 1:1000 (LFSA), 1:500 (VFSC), 1:1000 (BVI FSC), 1:30 (MFSA) |
🖥 Tipo de Mesa de Negociación | STP, No dealing desk |
📊 Plataformas de Trading | MT5, cTrader, Deriv Trader, Deriv X |
💳 Opciones de Depósito | Cryptocurrencies, PerfectMoney, Skrill, Neteller, International Bank Transfer, AstroPay, SticPay, Wire Transfer, Pix, Pay Retailers, Help2Pay, Swiffy, OZOW, Debit Card, Credit Card |
💳 Opciones de Retirada | Cryptocurrencies, Neteller, International Bank Transfer, Skrill, AstroPay, PerfectMoney, Help2Pay, Visa, SticPay, Debit Card, Credit Card, Pay Retailers, Swiffy, OZOW, Wire Transfer, Pix |
🤴 Cuenta Demo | Sí |
🗓 Año de Fundación | 1999 |
🌎 País de la Sede Central | Malaysia |
País de la Sede Central | Malaysia |
Año de Fundación | 1999 |
Regulaciones | LFSA (Malaysia), VFSC (Vanuatu), BVI FSC (Virgin Islands, British), MFSA (Malta) |
Comerciado Públicamente | No |
Número de Empleados | 1000 |
Tipo de Mesa de Negociación | STP, No dealing desk |
Plataformas de Trading | MT5, cTrader, Deriv Trader, Deriv X |
Países Restringidos | Belarus, Canada, Jordan, Malaysia, Rwanda, Cayman Islands, United States, Paraguay, Israel, Singapore, Guernsey, Malta, Hong Kong, United Arab Emirates, United Kingdom, North Korea, Iran, Myanmar, Barbados, Bulgaria, Burkina Faso, Cameroon, Croatia, Democratic Republic of the Congo, Gibraltar, Haiti, Jamaica, Mali, Mozambique, Nigeria, Philippines, Senegal, South Africa, South Sudan, Syria, Tanzania, Turkey, Uganda, Vietnam, Yemen |
Idiomas disponibles | Turkish, Korean, English, Russian, French, Portuguese, Thai, Polish, Arabic, Italian, Spanish, Bengali, Chinese, Japanese, Vietnamese, German |
Depósito mín. | $5 |
Apalancamiento Máx. | 1:1000 (LFSA), 1:500 (VFSC), 1:1000 (BVI FSC), 1:30 (MFSA) |
Opciones de Depósito | Cryptocurrencies, PerfectMoney, Skrill, Neteller, International Bank Transfer, AstroPay, SticPay, Wire Transfer, Pix, Pay Retailers, Help2Pay, Swiffy, OZOW, Debit Card, Credit Card |
Opciones de Retirada | Cryptocurrencies, Neteller, International Bank Transfer, Skrill, AstroPay, PerfectMoney, Help2Pay, Visa, SticPay, Debit Card, Credit Card, Pay Retailers, Swiffy, OZOW, Wire Transfer, Pix |
Tiempo para retiros | 3 |
Tiempo para la apertura de una cuenta | 1 |
Cripto | Kyber Network, Bitcoin, Cardano, Dogecoin, Litecoin, Zcash, Ripple, Monero, Stellar, Dash, enjincoin, OmiseGO, TRON, Uniswap, Solana, Avalanche, EOS, Ethereum, Basic Attention Token, Polkadot, Chainlink, IOTA, Polygon, Cosmos |
Productos | Divisas, Acciones, ETFs, Cripto, Índices, Materias Primas |
Cuenta Demo | Sí |
Órdenes OCO | No |
Ofrece Hedging | Sí |
Trading Automatizado | Sí |
API Trading | Sí |
Stop Loss Garantizado | No |
Órdenes Limit Garantizadas | No |
Liquidez/Cobertura Garantizadas | No |
Calendario económico | No |
Operar desde el gráfico | Sí |
Trading con 1-Click | Sí |
Asesor Experto. | Sí |
Trading Social | Sí |
Autochartist | No |
Señales de Trading | Sí |
Idiomas de la plataforma | Italian, Portuguese, Chinese, Arabic, Turkish, Thai, Korean, Vietnamese, English, French, Spanish, Russian, German, Bengali, Polish, Indonesian |
Asistencia 24 Horas | Sí |
Asistencia Durante Fines De Semana | Sí |
Chat en vivo | Sí |
Análisis diario de mercado | Sí |
Noticias (Fuentes punteras) | Sí |
Webinarios | Sí |
Costo por depósito | No |
Costo por retiro | No |
Costo por inactividad | Sí |
En FX Empire nos esforzamos por ofrecer reseñas imparciales, exhaustivas y precisas de brokers realizadas por expertos del sector para ayudar a nuestros usuarios a tomar decisiones financieras más inteligentes.