☑️ Regulaciones | MISA (Comoros), CySEC (Cyprus), FSCA (South Africa) |
🗺 Idiomas disponibles | English, Urdu, Hindi, Indonesian, Portuguese, Thai, Spanish, Chinese, Vietnamese, Malaysian, German |
💰 Productos | Divisas, Acciones, Cripto, Índices, Materias Primas |
💵 Depósito mín. | $25 |
💹 Apalancamiento Máx. | 1:1000 (MISA), 1:30 (CySEC), 1:1000 (FSCA) |
🖥 Tipo de Mesa de Negociación | ECN, STP |
📊 Plataformas de Trading | MT5, MT4, Octatrader |
💳 Opciones de Depósito | FasaPay, Cryptocurrencies, Wire Transfer, Skrill, Neteller, Credit Card, Ngan Luong, Visa |
💳 Opciones de Retirada | Wire Transfer, Cryptocurrencies, Neteller, Skrill, Visa |
🤴 Cuenta Demo | Sí |
🗓 Año de Fundación | 2011 |
🌎 País de la Sede Central | Comoros |
País de la Sede Central | Comoros |
Año de Fundación | 2011 |
Regulaciones | MISA (Comoros), CySEC (Cyprus), FSCA (South Africa) |
Comerciado Públicamente | No |
Número de Empleados | 100 |
Tipo de Mesa de Negociación | ECN, STP |
Plataformas de Trading | MT5, MT4, Octatrader |
Países Restringidos | United States, Ukraine, Austria, Bulgaria, Belgium, Croatia, Czech Republic, Sweden, Denmark, Estonia, Finland, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Svalbard and Jan Mayen, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Switzerland, American Samoa, Belarus, Cyprus, Guam, Kazakhstan, Marshall Islands, Northern Mariana Islands, Puerto Rico, Russian Federation, Virgin Islands, U.S., Philippines, Canada |
Idiomas disponibles | English, Urdu, Hindi, Indonesian, Portuguese, Thai, Spanish, Chinese, Vietnamese, Malaysian, German |
Depósito mín. | $25 |
Apalancamiento Máx. | 1:1000 (MISA), 1:30 (CySEC), 1:1000 (FSCA) |
Opciones de Depósito | FasaPay, Cryptocurrencies, Wire Transfer, Skrill, Neteller, Credit Card, Ngan Luong, Visa |
Opciones de Retirada | Wire Transfer, Cryptocurrencies, Neteller, Skrill, Visa |
Tiempo para retiros | 2 |
Tiempo para la apertura de una cuenta | 5 |
Cripto | Ethereum, Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash, Ripple, Dash, Zcash, TRON, Cardano, IOTA, Polkadot, Binance Coin, Chainlink, Uniswap, Solana, Decentraland |
Productos | Divisas, Acciones, Cripto, Índices, Materias Primas |
Cuenta Demo | Sí |
Órdenes OCO | No |
Ofrece Hedging | Sí |
Trading Automatizado | Sí |
API Trading | No |
Stop Loss Garantizado | Sí |
Órdenes Limit Garantizadas | Sí |
Liquidez/Cobertura Garantizadas | No |
Calendario económico | Sí |
Operar desde el gráfico | Sí |
Trading con 1-Click | Sí |
Asesor Experto. | Sí |
Trading Social | Sí |
Autochartist | Sí |
Señales de Trading | Sí |
Idiomas de la plataforma | Portuguese, Chinese, Hindi, Thai, Vietnamese, English, Spanish, German, Malaysian, Urdu, Indonesian |
Asistencia 24 Horas | Sí |
Asistencia Durante Fines De Semana | Sí |
Chat en vivo | Sí |
Análisis diario de mercado | Sí |
Noticias (Fuentes punteras) | Sí |
Webinarios | Sí |
Costo por depósito | No |
Costo por retiro | No |
Costo por inactividad | No |
En FX Empire nos esforzamos por ofrecer reseñas imparciales, exhaustivas y precisas de brokers realizadas por expertos del sector para ayudar a nuestros usuarios a tomar decisiones financieras más inteligentes.