Anuncio
Anuncio
E-MINI COPPER FUTURES (QC1!)
Para ver este content, por favor acepte las cookies
aquí
¡No se pierda nada!
Descubra qué está moviendo los mercados. Regístrese para recibir una actualización diaria en su correo electrónico.
Calendario EconómicoTodos los eventos
Zona horaria: GMT
lunes, febrero 3º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Divisa | Evento | Impacto | Real | Consenso | Previo | |
10:00 | Inflación Anual (Preliminar)Ene | Máximo | 1.5% | 1% | 1.3% | ||
10:00 | Inflación Mensual (Preliminar)Ene | Medio | 0.6% | 0.4% | 0.1% | ||
10:00 | Tasa De Inflación De Flash (Anual)Ene | Máximo | 2.5% | 2.4% | 2.4% | ||
11:30 | BCB Informe de Mercado Focus | Medio | |||||
14:30 | PMI ManufactureroEne | Medio | 52.3 | 52.2 | |||
14:45 | PMI Manufacturero FinalEne | Medio | 50.1 | 49.4 | |||
15:00 | Ism Manufacturero De EmpleoEne | Medio | 47 | 45.3 |
Materias Primas
Loading
Loading