Anuncio
Anuncio
MICRO GOLD FUTURES (MGC1!)
Para ver este content, por favor acepte las cookies
aquí
¡No se pierda nada!
Descubra qué está moviendo los mercados. Regístrese para recibir una actualización diaria en su correo electrónico.
Calendario EconómicoTodos los eventos
Zona horaria: GMT
jueves, enero 23º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Divisa | Evento | Impacto | Real | Consenso | Previo | |
23:30 | Tasa De Inflación (Anual)Dic | Máximo | 3.6% | 3.2% | 2.9% | ||
23:30 | Core Tasa De Inflación (Anual)Dic | Medio | 3% | 3% | 2.7% |
viernes, enero 24º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Divisa | Evento | Impacto | Real | Consenso | Previo | |
00:30 | Banco Jibun PMI Manufacturero Estimación FlashEne | Medio | 48.8 | 49.7 | 49.6 | ||
00:30 | Banco Jibun PMI Servicios Estimación FlashEne | Medio | 52.7 | 51.1 | 50.9 | ||
03:00 | BoJ Informe Trimestral de Perspectivas | Medio | |||||
03:00 | Decisión De Tipos De Interés Del Boj | Máximo | 0.5% | 0.25% | |||
05:00 | Hsbc Manufacturing Pmi FlashEne | Medio | 56.7 | 56.4 |
Pronósticos
Ver TodoMaterias Primas
Loading
Loading