Expandir categorías
Elemento | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|---|
Flujo de caja de las actividades de explotación | -19.491 | -1.977 | -1.724 | -- |
Resultado neto consolidado (Pérdida) | 49.229 | 1.243 | 2.042 | -0.544 |
Total partidas no monetarias | -247.402 | -9.332 | -4.188 | -0.001 |
Pérdidas (Ganancias) de inversiones | -- | -9.126 | -4.188 | -0.001 |
Otras partidas no monetarias | -325.132 | -0.205 | -- | -- |
Total de cambios en activos/pasivos | -11.755 | 6.111 | 0.421 | 0.545 |
Variación de las cuentas por pagar | -2.984 | 0.428 | -0.881 | 0.668 |
Cambio en cuentas por pagar y pasivo acumulado | -5.543 | 5.077 | 0.25 | 0.339 |
Cambio en los impuestos sobre la renta | -- | -0.631 | 0.802 | -- |
Variación del activos/pasivos | -2.599 | 1.236 | 0.25 | -0.462 |
Flujo de caja de las actividades de inversión | 178.964 | 188.881 | 0.168 | -290.375 |
Actividades de inversión - Otras | 178.881 | 188.881 | 0.168 | -290.375 |
Flujo de caja de actividades de financiación | -126.507 | -188.132 | -- | 293.22 |
Emisión (amortización) de deuda, Neta - Total | -- | -- | -- | -0.115 |
Deuda neta a largo plazo | -- | -- | -- | -0.115 |
Deuda a largo plazo reembolsada | -- | -- | -- | -0.115 |
Total neto de capital emitido (recomprado) | -126.507 | -188.132 | -- | 298.625 |
Capital ordinario neto emitido (recomprado) | -126.252 | -188.132 | -- | 298.625 |
Acciones ordinarias emitidas | -- | -- | -- | 298.625 |
Acciones ordinarias (recompradas) | -- | -188.132 | -- | -- |
Actividades de financiación - Otras | -- | -- | -- | -5.29 |
Aumento (disminución) de efectivo | 32.965 | -1.229 | -1.557 | 2.845 |
Efectivo inicial | -3.548 | 1.288 | 2.845 | -- |
Efectivo final | 29.418 | 0.059 | 1.288 | 2.845 |
En millones de USD (excepto los activos por acción)