Post-mercado
99.45
Expandir categorías
Elemento | TTM | 03/31/2024 | 03/31/2023 | 03/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flujo de caja de las actividades de explotación | 11,162.372 | 8,579.474 | 6,756.851 | 9,819.993 |
Resultado neto consolidado (Pérdida) | -- | 2,336.25 | 2,069.543 | 2,826.747 |
Total partidas no monetarias | 5,943.51 | 4,942.698 | 5,662.154 | 5,174.095 |
Impuestos diferidos | -- | 138 | 216.095 | 108.651 |
Equidad en pérdidas (ganancias) netas | -408.028 | -253.741 | -177.763 | -122.402 |
(Ganancias) Pérdidas por venta de activos | -646.285 | -368.743 | -421.297 | -357.317 |
Pérdidas (Ganancias) de inversiones | -174.11 | -27.207 | -64.691 | -198.666 |
Amortización y deterioro de activos | 18.208 | 14.069 | 23.095 | 323.924 |
Otras partidas no monetarias | 3,780.524 | 2,927.049 | 3,471.303 | 2,479.78 |
Total de cambios en activos/pasivos | 1,386.315 | 556.147 | -20.631 | 1,000.12 |
(Aumento) Disminución en cuentas por cobrar de corretaje | 53.236 | 36.122 | 95.852 | 31.702 |
Aumento (Disminución) en cuentas por pagar de corretaje | 96.821 | -30.546 | -90.08 | 132.993 |
Variación del activos/pasivos | 1,236.259 | 550.572 | -26.403 | 835.425 |
Actividades de explotación - Otras | -- | 744.379 | -954.215 | 819.031 |
Flujo de caja de las actividades de inversión | -10,518.283 | -9,472.341 | -8,128.737 | -7,198.729 |
Cambio neto en préstamos | -517.899 | -504.749 | 378.687 | -177.44 |
Variación neta en activos no corrientes | -10,601.024 | -8,286.03 | -7,992.547 | -8,163.934 |
Gastos de capital | -10,601.024 | -8,286.03 | -7,992.547 | -8,163.934 |
Adquisiciones/Divisiones netas | 765.906 | 669.569 | -1,382.638 | 1,471.517 |
Desinversiones | 1,198.363 | 962.723 | 147.904 | 2,250.997 |
Variación neta de las inversiones - Total | -2,756.455 | -3,250.486 | -902.134 | -1,834.967 |
Variación neta de las inversiones a corto plazo | -1,523.101 | -2,244.715 | -1,092.21 | -1,751.075 |
Cambio neto en inversiones a largo plazo | -1,233.355 | -1,005.772 | 190.076 | -83.891 |
Aumento de inversiones a largo plazo | -1,961.94 | -1,548.767 | -852.073 | -1,147.975 |
Venta de inversiones a largo plazo | 728.586 | 542.996 | 1,042.149 | 1,064.084 |
Actividades de inversión - Otras | 2,591.19 | 1,899.356 | 1,769.895 | 1,506.094 |
Flujo de caja de actividades de financiación | 1,112.766 | -589.791 | 3,243.479 | -2,728.9 |
Cambio neto en depósitos | 201.849 | -10.847 | -226.721 | -379.06 |
Emisión (amortización) de deuda, Neta - Total | 1,932.122 | 357.524 | 5,050.678 | -1,014.475 |
Deuda neta a largo plazo | 795.92 | 283.342 | 4,899.659 | -1,872.284 |
Deuda a largo plazo emitida | 10,383.331 | 8,410.183 | 13,472.68 | 8,457.172 |
Deuda a largo plazo reembolsada | -9,587.411 | -8,126.841 | -8,573.025 | -10,329.46 |
Deuda corriente neta | 1,136.202 | 74.182 | 151.019 | 857.809 |
Deuda a corto plazo emitida | 1,136.202 | 74.182 | 151.019 | 857.809 |
Total neto de capital emitido (recomprado) | -507.797 | -345.007 | -385.325 | -445.009 |
Capital ordinario neto emitido (recomprado) | -507.797 | -345.007 | -385.325 | -445.009 |
Acciones ordinarias (recompradas) | -507.797 | -345.007 | -385.325 | -445.009 |
Total de dividendos pagados por acciones ordinarias y preferentes | -754.298 | -689.31 | -786.546 | -884.616 |
Dividendos pagados en acciones ordinarias | -754.298 | -689.31 | -786.546 | -884.616 |
Actividades de financiación - Otras | 240.891 | 97.849 | -408.606 | -5.741 |
Ajuste del tipo de cambio de divisas | 19.813 | 229.611 | 164.117 | 216.546 |
Aumento (disminución) de efectivo | 1,776.669 | -1,253.047 | 2,035.71 | 108.909 |
Efectivo inicial | 7,394.793 | 9,431.665 | 8,079.409 | 9,608.218 |
Efectivo final | 9,171.463 | 8,178.618 | 10,115.12 | 9,717.127 |
En millones de USD (excepto los activos por acción)