Expandir categorías
Elemento | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|---|
Ingresos totales | 19.72 | 18.686 | 26.496 | 23.763 |
Ventas | 7.305 | 6.261 | 5.347 | 9.613 |
Otros ingresos | -- | 12.425 | 21.149 | 14.15 |
Coste de los productos vendidos | 17.27 | 15.108 | 13.331 | 14.992 |
Beneficio bruto | 2.45 | 3.578 | 13.165 | 8.771 |
Total gastos de explotación | 36.913 | 33.976 | 34.841 | 34.984 |
Gastos en investigación y desarrollo | 7.7 | 7.467 | 10.181 | 10.256 |
Gastos totales de venta, generales y administrativos | 11.93 | 11.612 | 10.645 | 9.736 |
Gastos de venta, generales y administrativos | 7.255 | 6.768 | 6.92 | 6.348 |
Gastos de publicidad | 4.675 | 4.844 | 3.725 | 3.388 |
Ingresos (gastos) operativos - Otros | -- | -0.211 | 0.684 | -- |
Ingresos de explotación | -17.193 | -15.29 | -8.345 | -11.221 |
Ingresos/gastos no de explotación totales | -10.703 | 8.759 | -11.176 | -2.303 |
Gastos por intereses - No operativos | -- | -1.892 | -11.637 | -2.314 |
Ingresos por intereses e inversiones | -- | 10.651 | 0.461 | 0.011 |
Resultado neto consolidado (Pérdida) | -28.059 | -6.716 | -19.599 | -13.551 |
Ingresos de actividades continuadas | -28.059 | -6.716 | -19.599 | -13.551 |
Ingresos después de impuestos | -28.059 | -6.716 | -19.599 | -13.551 |
Ingresos antes de impuestos | -27.896 | -6.531 | -19.521 | -13.524 |
Provisión para impuestos - Total | -0.163 | -0.185 | -0.078 | -0.027 |
Ingresos después de impuestos | -28.059 | -6.716 | -19.599 | -13.551 |
Ingresos netos (pérdidas) atribuibles a la sociedad matriz | -28.059 | -6.716 | -19.599 | -13.551 |
Ingresos netos (perdidas) disponibles para accionistas ordinarios | -28.059 | -6.716 | -19.599 | -13.551 |
EBITDA | -15.761 | -13.987 | -7.073 | -9.983 |
EBIT | -17.193 | -15.29 | -8.345 | -11.221 |
Beneficio por acción (básico) - Consolidado | -2.878 | -0.745 | -3.93 | -3.482 |
Beneficio por acción (diluido) - Consolidado | -2.878 | -0.745 | -3.93 | -3.482 |
Beneficio neto por acción (diluido) | -2.88 | -0.75 | -3.93 | -3.48 |
Media ponderada de acciones en circulación (diluida) | 38.037 | 9.013 | 4.987 | 3.892 |
Factor de dilución | -0.026 | -0.044 | 0 | 0.007 |
Ingresos normalizados antes de impuestos | -27.896 | -6.531 | -19.521 | -13.524 |
Ingresos normalizados después de impuestos | -28.059 | -6.716 | -19.599 | -13.551 |
En millones de USD (excepto los activos por acción)