Anuncio
Anuncio
RBOB GASOLINE FUTURES (RB1!)
Para ver este content, por favor acepte las cookies
aquí
¡No se pierda nada!
Descubra qué está moviendo los mercados. Regístrese para recibir una actualización diaria en su correo electrónico.
Calendario EconómicoTodos los eventos
Zona horaria: GMT
viernes, noviembre 29º 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Divisa | Evento | Impacto | Real | Consenso | Previo | |
13:30 | PIB (Trimestral)Q3 | Máximo | 0.3% | 0.4% | 0.5% | ||
13:30 | Pib Tasa De Crecimiento AnualizadaQ3 | Máximo | 1% | 1% | 2.2% |
sábado, noviembre 30º 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Divisa | Evento | Impacto | Real | Consenso | Previo | |
01:30 | PMI Manufacturero NBSNov | Máximo | 50.3 | 50.3 | 50.1 | ||
01:30 | PMI no manufacturero NBSNov | Medio | 50.0 | 50.2 | 50.2 |
domingo, diciembre 1º 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Divisa | Evento | Impacto | Real | Consenso | Previo | |
22:00 | Final del PMI manufacturero de Judo BankNov | Medio | 49.4 | 47.3 |
lunes, diciembre 2º 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Divisa | Evento | Impacto | Real | Consenso | Previo | |
00:30 | Empresa Bruto Beneficios Respecto Al Trimestre AnteriorQ3 | Medio | 0.8% | -5.3% | |||
00:30 | Venta Al Por Menor (Mensual)Oct | Medio | 0.3% | 0.1% |
Pronósticos
Ver TodoMaterias Primas
Loading
Loading