Anuncio
Anuncio
Athens Stock Exchange
Cuenta Atrás Hacia la Campana de Cierre
00 : 04 : 23 : 47
Símbolo
ASE
Localización
Athens, GR
Campana de Apertura
10:29 AM
Campana de Cierre
05:20 PM
Estado
Abierta
Hora Local
12:56 PM
Cap. de Mercado
$ 51.71 B
Vista General del Listado
Empresas Listadas
Nacional
183
Exterior
179
Total
362
Fondos Listados
Total
1
ETFs Listados
Total
1
Nuevas OPI Listadas Este Mes
Nacional
0
Exterior
0
Total
0
Nuevos Listados Directos Este Mes
Nacional
0
Exterior
0
Total
0
Bonos Listados
Dom. Público
35
Dom. Privado
52
Exterior
13
Total
100
Calculadora de liquidaciones
Fecha de la solicitud en ASE:
Seleccionar una Fecha
Fecha de ejecución de la solicitud:
Fecha de liquidación de la operación:
Horario del mercado y vacaciones en la bolsa ASE durante el año 2024
Vista a 7 días de la bolsa ASE
Día | Horario en la Bolsa de Valores | Tu Hora |
---|---|---|
jueves | 10:29 AM - 5:20 PM | 08:29 AM - 03:20 PM |
viernes | 10:29 AM - 5:20 PM | 08:29 AM - 03:20 PM |
sábado | Cerrada | Cerrada |
domingo | Cerrada | Cerrada |
lunes | 10:29 AM - 5:20 PM | 08:29 AM - 03:20 PM |
martes | 10:29 AM - 5:20 PM | 08:29 AM - 03:20 PM |
miércoles | 10:29 AM - 5:20 PM | 08:29 AM - 03:20 PM |
Días festivos en la bolsa ASE durante el año 2024
Fecha | Vacaciones |
---|
mar.,24 de dic. de 2024 | Christmas Eve |
mié.,25 de dic. de 2024 | Christmas Day |
jue.,26 de dic. de 2024 | Christmas Holiday |
mar.,31 de dic. de 2024 | New Year's Eve - Early Close |
mié.,1 de ene. de 2025 | New Year's Day |
lun.,6 de ene. de 2025 | Epiphany |
lun.,3 de mar. de 2025 | Shrove Monday (Orthodox) |
mar.,25 de mar. de 2025 | National Holiday |
vie.,18 de abr. de 2025 | Good Friday (Orthodox) |
lun.,21 de abr. de 2025 | Easter Monday |
jue.,1 de may. de 2025 | Labour Day |
lun.,9 de jun. de 2025 | Whitmonday (Orthodox) |
vie.,15 de ago. de 2025 | Assumption Day |
mar.,28 de oct. de 2025 | National Day |
Índices Bursátiles
Índice Bursátil Amplio
Cambio %
Este Mes | 6 Meses | 12 Meses |
---|---|---|
4.57% | 36.85% | 12.91% |
Índice de Valores Punteros
Cambio %Volatilidad %
Este Mes | 12 Meses | Este Mes |
---|---|---|
5.12% | 9.69% | 17.49% |