Anuncio
Anuncio
Thailand Stock Exchange
Cuenta Atrás Hasta la Campana de Apertura
00 : 11 : 08 : 10
Símbolo
SET
Localización
Bangkok, TH
Campana de Apertura
09:55 AM
Campana de Cierre
04:40 PM
Estado
Cerrado
Hora Local
10:46 PM
Cap. de Mercado
$ 613.40 B
Vista General del Listado
Empresas Listadas
Nacional
0
Exterior
0
Total
0
Fondos Listados
Total
1
ETFs Listados
Total
12
Nuevas OPI Listadas Este Mes
Nacional
1
Exterior
0
Total
0
Nuevos Listados Directos Este Mes
Nacional
0
Exterior
0
Total
0
Bonos Listados
Dom. Público
0
Dom. Privado
0
Exterior
0
Total
0
Calculadora de liquidaciones
Fecha de la solicitud en SET:
Seleccionar una Fecha
Fecha de ejecución de la solicitud:
Fecha de liquidación de la operación:
Horario del mercado y vacaciones en la bolsa SET durante el año 2024
Vista a 7 días de la bolsa SET
Día | Horario en la Bolsa de Valores | Tu Hora |
---|---|---|
jueves | 9:55 AM - 4:40 PM | 02:55 AM - 09:40 AM |
viernes | 9:55 AM - 4:40 PM | 02:55 AM - 09:40 AM |
sábado | Cerrada | Cerrada |
domingo | Cerrada | Cerrada |
lunes | 9:55 AM - 4:40 PM | 02:55 AM - 09:40 AM |
martes | 9:55 AM - 4:40 PM | 02:55 AM - 09:40 AM |
miércoles | 9:55 AM - 4:40 PM | 02:55 AM - 09:40 AM |
Días festivos en la bolsa SET durante el año 2024
Fecha | Vacaciones |
---|
jue.,5 de dic. de 2024 | King Rama IX's Birthday |
mar.,10 de dic. de 2024 | Constitution Day |
mar.,31 de dic. de 2024 | New Year's Eve |
mié.,1 de ene. de 2025 | New Year's Day |
lun.,7 de abr. de 2025 | Shakri Day OBS |
lun.,14 de abr. de 2025 | Songkran Festival 2 |
mar.,15 de abr. de 2025 | Songkran Festival 3 |
jue.,1 de may. de 2025 | Labour Day |
lun.,12 de may. de 2025 | Vishaka Bucha Day* |
mié.,9 de jul. de 2025 | Asarnha Bucha Day |
lun.,28 de jul. de 2025 | King's Birthday |
mar.,12 de ago. de 2025 | Queen's Birthday |
lun.,13 de oct. de 2025 | King Bhumibol Adulyadej Memorial Day |
jue.,23 de oct. de 2025 | King Chulalongkorn Memorial Day |
Índices Bursátiles
Índice Bursátil Amplio
Cambio %
Este Mes | 6 Meses | 12 Meses |
---|---|---|
0.6% | 11.39% | 17.03% |
Índice de Valores Punteros
Cambio %Volatilidad %
Este Mes | 12 Meses | Este Mes |
---|---|---|
0.3% | 10.13% | 11.8% |