Anuncio
Anuncio
Colombia Stock Exchange
Cuenta Atrás Hacia la Campana de Cierre
00 : 03 : 20 : 56
Símbolo
BVC
Localización
Bogotá, CO
Campana de Apertura
08:30 AM
Campana de Cierre
03:00 PM
Estado
Abierta
Hora Local
12:39 PM
Cap. de Mercado
$ 103.48 B
Vista General del Listado
Empresas Listadas
Nacional
0
Exterior
0
Total
0
Fondos Listados
Total
0
ETFs Listados
Total
2
Nuevas OPI Listadas Este Mes
Nacional
0
Exterior
0
Total
0
Nuevos Listados Directos Este Mes
Nacional
0
Exterior
0
Total
0
Bonos Listados
Dom. Público
149
Dom. Privado
610
Exterior
0
Total
759
Calculadora de liquidaciones
Fecha de la solicitud en BVC:
Seleccionar una Fecha
Fecha de ejecución de la solicitud:
Fecha de liquidación de la operación:
Horario del mercado y vacaciones en la bolsa BVC durante el año 2024
Vista a 7 días de la bolsa BVC
Día | Horario en la Bolsa de Valores | Tu Hora |
---|---|---|
martes | 9:30 AM - 4:00 PM | 02:30 PM - 09:00 PM |
miércoles | 9:30 AM - 4:00 PM | 02:30 PM - 09:00 PM |
jueves | 9:30 AM - 4:00 PM | 02:30 PM - 09:00 PM |
viernes | 9:30 AM - 4:00 PM | 02:30 PM - 09:00 PM |
sábado | Cerrada | Cerrada |
domingo | Cerrada | Cerrada |
lunes | 9:30 AM - 4:00 PM | 02:30 PM - 09:00 PM |
Días festivos en la bolsa BVC durante el año 2024
Fecha | Vacaciones |
---|
mar.,24 de dic. de 2024 | Christmas Eve - Early Close |
mié.,25 de dic. de 2024 | Christmas |
mar.,31 de dic. de 2024 | Last business day of year |
mié.,1 de ene. de 2025 | New Year's Day |
lun.,6 de ene. de 2025 | Epiphany |
lun.,24 de mar. de 2025 | St. Joseph's Day OBS |
jue.,17 de abr. de 2025 | Holy Thursday |
vie.,18 de abr. de 2025 | Good Friday |
jue.,1 de may. de 2025 | Labour Day |
lun.,2 de jun. de 2025 | Ascension |
lun.,23 de jun. de 2025 | Corpus Christi |
lun.,30 de jun. de 2025 | Sts. Peter and Paul OBS |
jue.,7 de ago. de 2025 | Battle of Boyaca |
lun.,18 de ago. de 2025 | Assumption Day OBS |
lun.,13 de oct. de 2025 | Race Day OBS |
lun.,3 de nov. de 2025 | All Saints' Day OBS |
lun.,17 de nov. de 2025 | Independence of Cartagena OBS |
Índices Bursátiles
Índice Bursátil Amplio
Cambio %
Este Mes | 6 Meses | 12 Meses |
---|---|---|
-0.63% | 12.94% | 26.16% |
Índice de Valores Punteros
Cambio %Volatilidad %
Este Mes | 12 Meses | Este Mes |
---|---|---|
-0.6% | 25.6% | 14.23% |