Anuncio
Anuncio
Cyprus Stock Exchange
Cuenta Atrás Hasta la Campana de Apertura
01 : 06 : 21 : 58
Símbolo
CSE
Localización
Nicosia, CY
Campana de Apertura
10:28 AM
Campana de Cierre
05:20 PM
Estado
Cerrado
Hora Local
4:06 AM
Cap. de Mercado
$ 5.47 B
Vista General del Listado
Empresas Listadas
Nacional
0
Exterior
0
Total
0
Fondos Listados
Total
0
ETFs Listados
Total
0
Nuevas OPI Listadas Este Mes
Nacional
0
Exterior
0
Total
0
Nuevos Listados Directos Este Mes
Nacional
0
Exterior
0
Total
0
Bonos Listados
Dom. Público
0
Dom. Privado
0
Exterior
0
Total
0
Calculadora de liquidaciones
Fecha de la solicitud en CSE:
Seleccionar una Fecha
Fecha de ejecución de la solicitud:
Fecha de liquidación de la operación:
Horario del mercado y vacaciones en la bolsa CSE durante el año 2024
Vista a 7 días de la bolsa CSE
Día | Horario en la Bolsa de Valores | Tu Hora |
---|---|---|
domingo | Cerrada | Cerrada |
lunes | 10:28 AM - 5:20 PM | 08:28 AM - 03:20 PM |
martes | 10:28 AM - 5:20 PM | 08:28 AM - 03:20 PM |
miércoles | 10:28 AM - 5:20 PM | 08:28 AM - 03:20 PM |
jueves | 10:28 AM - 5:20 PM | 08:28 AM - 03:20 PM |
viernes | 10:28 AM - 5:20 PM | 08:28 AM - 03:20 PM |
sábado | Cerrada | Cerrada |
Días festivos en la bolsa CSE durante el año 2024
Fecha | Vacaciones |
---|
mar.,24 de dic. de 2024 | Christmas Eve |
mié.,25 de dic. de 2024 | Christmas Day |
jue.,26 de dic. de 2024 | Boxing Day |
mar.,31 de dic. de 2024 | New Year's Eve - Early Close |
mié.,1 de ene. de 2025 | New Year's Day |
lun.,6 de ene. de 2025 | Epiphany |
lun.,3 de mar. de 2025 | Shrove Monday (Orthodox) |
mar.,25 de mar. de 2025 | Greek Independence Day |
mar.,1 de abr. de 2025 | Cyprus National Day |
vie.,18 de abr. de 2025 | Good Friday (Orthodox) |
lun.,21 de abr. de 2025 | Easter Monday (Orthodox) |
mar.,22 de abr. de 2025 | Easter Tuesday (Orthodox) |
jue.,1 de may. de 2025 | Labour Day |
lun.,9 de jun. de 2025 | Pentecost (Orthodox) |
vie.,15 de ago. de 2025 | Assumption Day |
mié.,1 de oct. de 2025 | Cyprus Independence Day |
mar.,28 de oct. de 2025 | Greek National Day |
Índices Bursátiles
Índice Bursátil Amplio
Cambio %
Este Mes | 6 Meses | 12 Meses |
---|---|---|
-1.4% | 10.85% | 2.71% |
Índice de Valores Punteros
Cambio %Volatilidad %
Este Mes | 12 Meses | Este Mes |
---|---|---|
-1.28% | -1.2% | N/A |