Anuncio
Anuncio
Hong Kong Stock Exchange
Cuenta Atrás Hasta la Campana de Apertura
00 : 07 : 47 : 51
Símbolo
HKEX
Localización
Hong Kong, HK
Campana de Apertura
09:20 AM
Campana de Cierre
04:10 PM
Estado
Cerrado
Hora Local
1:27 AM
Cap. de Mercado
$ 4.97 T
Vista General del Listado
Empresas Listadas
Nacional
0
Exterior
0
Total
0
Fondos Listados
Total
1
ETFs Listados
Total
161
Nuevas OPI Listadas Este Mes
Nacional
5
Exterior
1
Total
6
Nuevos Listados Directos Este Mes
Nacional
4
Exterior
0
Total
4
Bonos Listados
Dom. Público
1,091
Dom. Privado
659
Exterior
46
Total
1,796
Calculadora de liquidaciones
Fecha de la solicitud en HKEX:
Seleccionar una Fecha
Fecha de ejecución de la solicitud:
Fecha de liquidación de la operación:
Horario del mercado y vacaciones en la bolsa HKEX durante el año 2024
Vista a 7 días de la bolsa HKEX
Día | Horario en la Bolsa de Valores | Tu Hora |
---|---|---|
martes | 9:15 AM - 4:10 PM | 01:15 AM - 08:10 AM |
miércoles | 9:15 AM - 4:10 PM | 01:15 AM - 08:10 AM |
jueves | 9:15 AM - 4:10 PM | 01:15 AM - 08:10 AM |
viernes | 9:15 AM - 4:10 PM | 01:15 AM - 08:10 AM |
sábado | Cerrada | Cerrada |
domingo | Cerrada | Cerrada |
lunes | 9:15 AM - 4:10 PM | 01:15 AM - 08:10 AM |
Días festivos en la bolsa HKEX durante el año 2024
Fecha | Vacaciones |
---|
mar.,24 de dic. de 2024 | Christmas Eve - Early Close |
mié.,25 de dic. de 2024 | Christmas Day |
jue.,26 de dic. de 2024 | Christmas Holiday |
mar.,31 de dic. de 2024 | New Year's Eve - Early Close |
mié.,1 de ene. de 2025 | New Year's Day |
mar.,28 de ene. de 2025 | LNY Eve (Half-day trading) - Early Close |
mié.,29 de ene. de 2025 | Lunar New Year 1 |
jue.,30 de ene. de 2025 | Lunar New Year 2 |
vie.,31 de ene. de 2025 | Lunar New Year 3 |
vie.,4 de abr. de 2025 | Ching Ming Festival |
vie.,18 de abr. de 2025 | Good Friday |
lun.,21 de abr. de 2025 | Easter Monday |
jue.,1 de may. de 2025 | Labour Day |
lun.,5 de may. de 2025 | Buddha's Birthday* |
mar.,1 de jul. de 2025 | SAR Establishment Day |
mié.,1 de oct. de 2025 | Chinese National Day |
mar.,7 de oct. de 2025 | Day Following Mid-autumn Festival* |
mié.,29 de oct. de 2025 | Chung Yeung Day* |
Índices Bursátiles
Índice Bursátil Amplio
Cambio %
Este Mes | 6 Meses | 12 Meses |
---|---|---|
-3.01% | -16.59% | -25.31% |
Índice de Valores Punteros
Cambio %Volatilidad %
Este Mes | 12 Meses | Este Mes |
---|---|---|
-3.15% | -23.05% | 28.47% |