Anuncio
Anuncio
Kazakhstan Stock Exchange
Cuenta Atrás Hacia la Campana de Cierre
00 : 05 : 11 : 52
Símbolo
KASE
Localización
Almaty, KZ
Campana de Apertura
11:30 AM
Campana de Cierre
05:00 PM
Estado
Abierta
Hora Local
12:18 PM
Cap. de Mercado
$ 49.48 B
Vista General del Listado
Empresas Listadas
Nacional
0
Exterior
0
Total
0
Fondos Listados
Total
19
ETFs Listados
Total
6
Nuevas OPI Listadas Este Mes
Nacional
0
Exterior
0
Total
0
Nuevos Listados Directos Este Mes
Nacional
0
Exterior
0
Total
0
Bonos Listados
Dom. Público
282
Dom. Privado
297
Exterior
117
Total
696
Calculadora de liquidaciones
Fecha de la solicitud en KASE:
Seleccionar una Fecha
Fecha de ejecución de la solicitud:
Fecha de liquidación de la operación:
Horario del mercado y vacaciones en la bolsa KASE durante el año 2025
Vista a 7 días de la bolsa KASE
Día | Horario en la Bolsa de Valores | Tu Hora |
---|---|---|
jueves | 11:29 AM - 5:30 PM | 06:29 AM - 12:30 PM |
viernes | 11:29 AM - 5:30 PM | 06:29 AM - 12:30 PM |
sábado | Cerrada | Cerrada |
domingo | Cerrada | Cerrada |
lunes | 11:29 AM - 5:30 PM | 06:29 AM - 12:30 PM |
martes | 11:29 AM - 5:30 PM | 06:29 AM - 12:30 PM |
miércoles | 11:29 AM - 5:30 PM | 06:29 AM - 12:30 PM |
Días festivos en la bolsa KASE durante el año 2025
Fecha | Vacaciones |
---|
lun.,10 de mar. de 2025 | Women's Day OBS |
vie.,21 de mar. de 2025 | Noruz 1 |
lun.,24 de mar. de 2025 | Noruz 2 OBS |
mar.,25 de mar. de 2025 | Noruz 3 OBS |
jue.,1 de may. de 2025 | Unification Day |
mié.,7 de may. de 2025 | Defender of the Fatherland Day |
vie.,9 de may. de 2025 | Victory Day |
vie.,6 de jun. de 2025 | Eid al-Adha* |
lun.,7 de jul. de 2025 | Day of the Capital OBS |
lun.,1 de sep. de 2025 | Constitution Day OBS |
lun.,1 de dic. de 2025 | First President's Day |
mar.,16 de dic. de 2025 | Independence Day |
mié.,17 de dic. de 2025 | Independence Day Holiday |
jue.,1 de ene. de 2026 | New Year's Day |
vie.,2 de ene. de 2026 | New Year's Holiday |
mié.,7 de ene. de 2026 | Christmas (Orthodox) |
Índices Bursátiles
Índice de Valores Punteros
Cambio %Volatilidad %
Este Mes | 12 Meses | Este Mes |
---|---|---|
-0.4% | 22.67% | N/A |