Anuncio
Anuncio
Bursa Malaysia
Cuenta Atrás Hasta la Campana de Apertura
00 : 08 : 29 : 28
Símbolo
MYX
Localización
Kuala Lumpur, MY
Campana de Apertura
09:00 AM
Campana de Cierre
05:00 PM
Estado
Cerrado
Hora Local
12:30 AM
Cap. de Mercado
$ 413.03 B
Vista General del Listado
Empresas Listadas
Nacional
0
Exterior
0
Total
0
Fondos Listados
Total
2
ETFs Listados
Total
20
Nuevas OPI Listadas Este Mes
Nacional
2
Exterior
0
Total
2
Nuevos Listados Directos Este Mes
Nacional
0
Exterior
0
Total
0
Bonos Listados
Dom. Público
0
Dom. Privado
15
Exterior
0
Total
15
Calculadora de liquidaciones
Fecha de la solicitud en MYX:
Seleccionar una Fecha
Fecha de ejecución de la solicitud:
Fecha de liquidación de la operación:
Horario del mercado y vacaciones en la bolsa MYX durante el año 2024
Vista a 7 días de la bolsa MYX
Día | Horario en la Bolsa de Valores | Tu Hora |
---|---|---|
jueves | 9:00 AM - 5:00 PM | 01:00 AM - 09:00 AM |
viernes | 9:00 AM - 5:00 PM | 01:00 AM - 09:00 AM |
sábado | Cerrada | Cerrada |
domingo | Cerrada | Cerrada |
lunes | 9:00 AM - 5:00 PM | 01:00 AM - 09:00 AM |
martes | 9:00 AM - 5:00 PM | 01:00 AM - 09:00 AM |
miércoles | 9:00 AM - 5:00 PM | 01:00 AM - 09:00 AM |
Días festivos en la bolsa MYX durante el año 2024
Fecha | Vacaciones |
---|
mié.,25 de dic. de 2024 | Christmas Day |
mié.,1 de ene. de 2025 | New Year's Day |
mar.,28 de ene. de 2025 | Lunar New Year's Eve - Early Close |
mié.,29 de ene. de 2025 | Lunar New Year 1* |
jue.,30 de ene. de 2025 | Lunar New Year 2* |
mié.,12 de feb. de 2025 | Thaipusam |
lun.,17 de mar. de 2025 | Nuzul Al Quran |
lun.,31 de mar. de 2025 | Hari Raya Puasa 1* |
mar.,1 de abr. de 2025 | Hari Raya Puasa 2* |
jue.,1 de may. de 2025 | Labour Day |
lun.,12 de may. de 2025 | Wesak Day* |
vie.,6 de jun. de 2025 | Hari Raya Haji* |
vie.,27 de jun. de 2025 | First Day of Muharram* |
lun.,1 de sep. de 2025 | National Day OBS |
vie.,5 de sep. de 2025 | Prophet's Birthday* |
mar.,16 de sep. de 2025 | Malaysia Day |
mié.,22 de oct. de 2025 | Deepavali* |
Índices Bursátiles
Índice Bursátil Amplio
Cambio %
Este Mes | 6 Meses | 12 Meses |
---|---|---|
-0.35% | 2.07% | 6.77% |
Índice de Valores Punteros
Cambio %Volatilidad %
Este Mes | 12 Meses | Este Mes |
---|---|---|
-1.3% | -2.48% | N/A |