Anuncio
Anuncio
Mauritius Stock Exchange
Cuenta Atrás Hasta la Campana de Apertura
01 : 06 : 49 : 32
Símbolo
SEM
Localización
Port Louis, MU
Campana de Apertura
10:00 AM
Campana de Cierre
02:30 PM
Estado
Cerrado
Hora Local
3:10 AM
Cap. de Mercado
$ 8.99 B
Vista General del Listado
Empresas Listadas
Nacional
0
Exterior
0
Total
0
Fondos Listados
Total
0
ETFs Listados
Total
4
Nuevas OPI Listadas Este Mes
Nacional
0
Exterior
0
Total
0
Nuevos Listados Directos Este Mes
Nacional
0
Exterior
0
Total
0
Bonos Listados
Dom. Público
0
Dom. Privado
52
Exterior
6
Total
58
Calculadora de liquidaciones
Fecha de la solicitud en SEM:
Seleccionar una Fecha
Fecha de ejecución de la solicitud:
Fecha de liquidación de la operación:
Horario del mercado y vacaciones en la bolsa SEM durante el año 2024
Vista a 7 días de la bolsa SEM
Día | Horario en la Bolsa de Valores | Tu Hora |
---|---|---|
sábado | Cerrada | Cerrada |
domingo | Cerrada | Cerrada |
lunes | 10:00 AM - 2:30 PM | 06:00 AM - 10:30 AM |
martes | 10:00 AM - 2:30 PM | 06:00 AM - 10:30 AM |
miércoles | 10:00 AM - 2:30 PM | 06:00 AM - 10:30 AM |
jueves | 10:00 AM - 2:30 PM | 06:00 AM - 10:30 AM |
viernes | 10:00 AM - 2:30 PM | 06:00 AM - 10:30 AM |
Días festivos en la bolsa SEM durante el año 2024
Fecha | Vacaciones |
---|
mar.,24 de dic. de 2024 | Christmas Eve - Early Close |
mié.,25 de dic. de 2024 | Christmas Day |
mar.,31 de dic. de 2024 | New Year's Eve - Early Close |
mié.,1 de ene. de 2025 | New Year's Day |
jue.,2 de ene. de 2025 | New Year's Holiday |
mié.,29 de ene. de 2025 | Chinese New Year |
mié.,12 de feb. de 2025 | Thaipusam Cavade* |
mié.,26 de feb. de 2025 | Maha Shivaratri* |
mié.,12 de mar. de 2025 | Independence Day |
lun.,31 de mar. de 2025 | Eid-ul-Fitr* |
jue.,1 de may. de 2025 | Labour Day |
mié.,27 de ago. de 2025 | Ganesh Chaturthi* |
mié.,22 de oct. de 2025 | Diwali (Deepavali)* |
Índices Bursátiles
Índice Bursátil Amplio
Cambio %
Este Mes | 6 Meses | 12 Meses |
---|---|---|
2.9% | 32.9% | 32.33% |
Índice de Valores Punteros
Cambio %Volatilidad %
Este Mes | 12 Meses | Este Mes |
---|---|---|
3.37% | 26.5% | 2.93% |