Anuncio
Anuncio
Santiago Stock Exchange
Cuenta Atrás Hacia la Campana de Cierre
00 : 01 : 29 : 32
Símbolo
BVS
Localización
Santiago, CL
Campana de Apertura
09:30 AM
Campana de Cierre
04:00 PM
Estado
Abierta
Hora Local
2:30 PM
Cap. de Mercado
$ 179.87 B
Vista General del Listado
Empresas Listadas
Nacional
0
Exterior
0
Total
0
Fondos Listados
Total
1,961
ETFs Listados
Total
365
Nuevas OPI Listadas Este Mes
Nacional
0
Exterior
0
Total
0
Nuevos Listados Directos Este Mes
Nacional
0
Exterior
0
Total
0
Bonos Listados
Dom. Público
0
Dom. Privado
0
Exterior
0
Total
0
Calculadora de liquidaciones
Fecha de la solicitud en BVS:
Seleccionar una Fecha
Fecha de ejecución de la solicitud:
Fecha de liquidación de la operación:
Horario del mercado y vacaciones en la bolsa BVS durante el año 2024
Vista a 7 días de la bolsa BVS
Día | Horario en la Bolsa de Valores | Tu Hora |
---|---|---|
martes | 9:23 AM - 4:00 PM | 12:23 PM - 07:00 PM |
miércoles | 9:23 AM - 4:00 PM | 12:23 PM - 07:00 PM |
jueves | 9:23 AM - 4:00 PM | 12:23 PM - 07:00 PM |
viernes | 9:23 AM - 4:00 PM | 12:23 PM - 07:00 PM |
sábado | Cerrada | Cerrada |
domingo | Cerrada | Cerrada |
lunes | 9:23 AM - 4:00 PM | 12:23 PM - 07:00 PM |
Días festivos en la bolsa BVS durante el año 2024
Fecha | Vacaciones |
---|
mar.,24 de dic. de 2024 | Christmas Eve - Early Close |
mié.,25 de dic. de 2024 | Christmas Day |
lun.,30 de dic. de 2024 | Day before New Year's Eve - Early Close |
mar.,31 de dic. de 2024 | Bank Holiday |
mié.,1 de ene. de 2025 | New Year's Day |
jue.,17 de abr. de 2025 | Holy Thursday - Early Close |
vie.,18 de abr. de 2025 | Good Friday |
jue.,1 de may. de 2025 | Labour Day |
mié.,21 de may. de 2025 | Battle of Iquique/Navy Day |
mié.,16 de jul. de 2025 | Solemnity of Virgin of Carmen |
vie.,15 de ago. de 2025 | Assumption Day |
mié.,17 de sep. de 2025 | Day before Independence Day - Early Close |
jue.,18 de sep. de 2025 | Independence Day |
vie.,19 de sep. de 2025 | Army Day |
vie.,31 de oct. de 2025 | Evangelical Church Day |
Índices Bursátiles
Índice Bursátil Amplio
Cambio %
Este Mes | 6 Meses | 12 Meses |
---|---|---|
10.36% | 16.05% | 31.94% |
Índice de Valores Punteros
Cambio %Volatilidad %
Este Mes | 12 Meses | Este Mes |
---|---|---|
8.88% | 16.75% | 19.78% |