Anuncio
Anuncio
Tunis Bourse
Cuenta Atrás Hacia la Campana de Cierre
00 : 01 : 10 : 33
Símbolo
BVMT
Localización
Tunis, TN
Campana de Apertura
10:00 AM
Campana de Cierre
02:10 PM
Estado
Abierta
Hora Local
1:04 PM
Cap. de Mercado
$ 7.85 B
Vista General del Listado
Empresas Listadas
Nacional
0
Exterior
0
Total
0
Fondos Listados
Total
0
ETFs Listados
Total
0
Nuevas OPI Listadas Este Mes
Nacional
1
Exterior
0
Total
1
Nuevos Listados Directos Este Mes
Nacional
0
Exterior
0
Total
0
Bonos Listados
Dom. Público
0
Dom. Privado
0
Exterior
0
Total
0
Calculadora de liquidaciones
Fecha de la solicitud en BVMT:
Seleccionar una Fecha
Fecha de ejecución de la solicitud:
Fecha de liquidación de la operación:
Horario del mercado y vacaciones en la bolsa BVMT durante el año 2024
Vista a 7 días de la bolsa BVMT
Día | Horario en la Bolsa de Valores | Tu Hora |
---|---|---|
jueves | 9:00 AM - 2:15 PM | 08:00 AM - 01:15 PM |
viernes | 9:00 AM - 2:15 PM | 08:00 AM - 01:15 PM |
sábado | Cerrada | Cerrada |
domingo | Cerrada | Cerrada |
lunes | 9:00 AM - 2:15 PM | 08:00 AM - 01:15 PM |
martes | 9:00 AM - 2:15 PM | 08:00 AM - 01:15 PM |
miércoles | 9:00 AM - 2:15 PM | 08:00 AM - 01:15 PM |
Días festivos en la bolsa BVMT durante el año 2024
Fecha | Vacaciones |
---|
mié.,1 de ene. de 2025 | New Year's Day |
mar.,14 de ene. de 2025 | Revolution Day |
jue.,20 de mar. de 2025 | Independence Day |
lun.,31 de mar. de 2025 | Eid al-Fitr 1* |
mar.,1 de abr. de 2025 | Eid al-Fitr 2* |
mié.,9 de abr. de 2025 | Martyrs Day |
jue.,1 de may. de 2025 | Labour Day |
vie.,6 de jun. de 2025 | Eid al-Adha 1* |
vie.,27 de jun. de 2025 | Islamic (Hijri) New Year* |
vie.,25 de jul. de 2025 | Republic Day |
mié.,13 de ago. de 2025 | Women's Day |
vie.,5 de sep. de 2025 | Prophet's Birthday* |
mié.,15 de oct. de 2025 | Anniversary of Evacuation |
Índices Bursátiles
Índice Bursátil Amplio
Cambio %
Este Mes | 6 Meses | 12 Meses |
---|---|---|
0.4% | 6.44% | 7.4% |
Índice de Valores Punteros
Cambio %Volatilidad %
Este Mes | 12 Meses | Este Mes |
---|---|---|
0.69% | 4.57% | N/A |