Anuncio
Anuncio
Zagreb Stock Exchange
Cuenta Atrás Hasta la Campana de Apertura
00 : 15 : 40 : 05
Símbolo
ZSE
Localización
Zagreb, HR
Campana de Apertura
09:30 AM
Campana de Cierre
03:55 PM
Estado
Cerrado
Hora Local
5:49 PM
Cap. de Mercado
$ 20.45 B
Vista General del Listado
Empresas Listadas
Nacional
0
Exterior
0
Total
0
Fondos Listados
Total
0
ETFs Listados
Total
2
Nuevas OPI Listadas Este Mes
Nacional
1
Exterior
0
Total
1
Nuevos Listados Directos Este Mes
Nacional
0
Exterior
0
Total
0
Bonos Listados
Dom. Público
16
Dom. Privado
15
Exterior
0
Total
31
Calculadora de liquidaciones
Fecha de la solicitud en ZSE:
Seleccionar una Fecha
Fecha de ejecución de la solicitud:
Fecha de liquidación de la operación:
Horario del mercado y vacaciones en la bolsa ZSE durante el año 2024
Vista a 7 días de la bolsa ZSE
Día | Horario en la Bolsa de Valores | Tu Hora |
---|---|---|
jueves | 9:30 AM - 3:55 PM | 08:30 AM - 02:55 PM |
viernes | 9:30 AM - 3:55 PM | 08:30 AM - 02:55 PM |
sábado | Cerrada | Cerrada |
domingo | Cerrada | Cerrada |
lunes | 9:30 AM - 3:55 PM | 08:30 AM - 02:55 PM |
martes | 9:30 AM - 3:55 PM | 08:30 AM - 02:55 PM |
miércoles | 9:30 AM - 3:55 PM | 08:30 AM - 02:55 PM |
Días festivos en la bolsa ZSE durante el año 2024
Fecha | Vacaciones |
---|
mar.,24 de dic. de 2024 | Christmas Eve |
mié.,25 de dic. de 2024 | Christmas Day |
jue.,26 de dic. de 2024 | Christmas Holiday |
mar.,31 de dic. de 2024 | New Year's Eve |
mié.,1 de ene. de 2025 | New Year's Day |
lun.,6 de ene. de 2025 | Epiphany |
vie.,18 de abr. de 2025 | Good Friday |
lun.,21 de abr. de 2025 | Easter Monday |
jue.,1 de may. de 2025 | Labour Day |
jue.,19 de jun. de 2025 | Corpus Christi |
mié.,25 de jun. de 2025 | Statehood Day |
mar.,5 de ago. de 2025 | Thanksgiving Day |
vie.,15 de ago. de 2025 | Assumption Day |
mié.,8 de oct. de 2025 | Independence Day |
Índices Bursátiles
Índice Bursátil Amplio
Cambio %
Este Mes | 6 Meses | 12 Meses |
---|---|---|
4.94% | 7.71% | 19.81% |
Índice de Valores Punteros
Cambio %Volatilidad %
Este Mes | 12 Meses | Este Mes |
---|---|---|
4.35% | 11.92% | 15.63% |