Anuncio
Anuncio
COFFEE (KT1!)
Para ver este content, por favor acepte las cookies
aquí
¡No se pierda nada!
Descubra qué está moviendo los mercados. Regístrese para recibir una actualización diaria en su correo electrónico.
Calendario EconómicoTodos los eventos
Zona horaria: GMT
viernes, enero 31º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Divisa | Evento | Impacto | Real | Consenso | Previo | |
13:30 | Gasto Personal (Mensual)Dic | Máximo | 0.7% | 0.5% | 0.6% | ||
13:30 | Renta De Las Personas (Mensual)Dic | Máximo | 0.4% | 0.4% | 0.3% | ||
13:30 | Core Índice De Precios Pce (Mensual)Dic | Máximo | 0.2% | 0.2% | 0.1% | ||
14:45 | Chicago-PmiEne | Medio | 39.5 | 40 | 36.9 |
domingo, febrero 2º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Divisa | Evento | Impacto | Real | Consenso | Previo | |
22:00 | PMI Manufacturero Final de S&P Global AustraliaEne | Medio | 49.8 | 47.8 | |||
23:50 | Resumen de Opiniones del Banco de Japón | Medio |
lunes, febrero 3º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Divisa | Evento | Impacto | Real | Consenso | Previo | |
00:30 | Venta Al Por Menor (Mensual)Dic | Medio | -0.7% | 0.8% |
Materias Primas
Loading
Loading