Anuncio
Anuncio
COFFEE (KT1!)
Para ver este content, por favor acepte las cookies
aquí
¡No se pierda nada!
Descubra qué está moviendo los mercados. Regístrese para recibir una actualización diaria en su correo electrónico.
Calendario EconómicoTodos los eventos
Zona horaria: GMT
miércoles, octubre 30º 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Divisa | Evento | Impacto | Real | Consenso | Previo | |
12:30 | PIB Trimestral (Preliminar)Q3 | Máximo | 2.8% | 3% | 3% | ||
12:30 | Índice De Precios Trimestral (Preliminar)Q3 | Medio | 1.8% | 2.7% | 2.5% | ||
13:00 | Inflación Mensual (Preliminar)Oct | Medio | 0.4% | 0.2% | 0.0% | ||
13:00 | Inflación Anual (Preliminar)Oct | Máximo | 2.0% | 1.8% | 1.6% | ||
14:00 | Venta De Viviendas Pendientes (Mensual)Sep | Medio | 1.1% | 0.6% | |||
14:00 | Venta De Viviendas Pendientes (Anual)Sep | Medio | -1.5% | -3% | |||
14:30 | Eia Reservas De Petróleo CambianOct/25 | Medio | 2.3M | 5.474M |
Materias Primas
Loading
Loading