Anuncio
Anuncio
COFFEE (KT1!)
Para ver este content, por favor acepte las cookies
aquí
¡No se pierda nada!
Descubra qué está moviendo los mercados. Regístrese para recibir una actualización diaria en su correo electrónico.
Calendario EconómicoTodos los eventos
Zona horaria: GMT
viernes, marzo 7º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Divisa | Evento | Impacto | Real | Consenso | Previo | |
18:00 | Balanza ComercialFeb | $-0.3B | $1.9B | $2.26B |
domingo, marzo 9º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Divisa | Evento | Impacto | Real | Consenso | Previo | |
01:30 | Tasa De Inflación (Anual)Feb | -0.7% | -0.5% | 0.5% | |||
01:30 | Índice de precios al productor (IPP)Feb | -2.2% | -2.1% | -2.3% | |||
01:30 | Tasa De Inflación (Mensual)Feb | -0.2% | -0.1% | 0.7% | |||
23:50 | Cuenta CorrienteEne | ¥-230.5B | ¥1077.3B |
lunes, marzo 10º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Divisa | Evento | Impacto | Real | Consenso | Previo | |
07:00 | Exportaciones (Mensual)Ene | 2.9% | |||||
07:00 | Balanza ComercialEne | €21B | €20.7B |
Materias Primas
Loading
Loading