Anuncio
Anuncio
KOREA COMPOSITE STOCK PRICE INDEX (KOSPI)
Para ver este content, por favor acepte las cookies
aquí
¡No se pierda nada!
Descubra qué está moviendo los mercados. Regístrese para recibir una actualización diaria en su correo electrónico.
Calendario EconómicoTodos los eventos
Zona horaria: GMT
miércoles, abril 2º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Divisa | Evento | Impacto | Real | Consenso | Previo | |
13:00 | Decisión De Tipos De InterésAbr | 5.75% | 5.75% | 5.75% | |||
14:00 | Pedidos De Fábrica (Mensual)Feb | 0.6% | 0.5% | 1.8% | |||
14:30 | Eia Existencias De Gasolina CambiarMar/28 | -1.551M | -1.9M | -1.446M | |||
14:30 | Eia Reservas De Petróleo CambianMar/28 | 6.165M | -2M | -3.341M | |||
16:00 | Tasa De DesempleoFeb | 2.3% | 2.4% | ||||
20:30 | Discurso de bolas gordas |
jueves, abril 3º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Divisa | Evento | Impacto | Real | Consenso | Previo | |
00:30 | Balanza ComercialFeb | A$5.6B | A$5.620B |
Pronósticos
Ver TodoÍndices
Loading
Loading