Post-mercado
16.93
Expandir categorías
Elemento | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|---|
Flujo de caja de las actividades de explotación | 2,234 | 3,803 | 2,173 | 704 |
Resultado neto consolidado (Pérdida) | 415 | 822 | 127 | -1,993 |
Total partidas no monetarias | -- | 2,950 | 2,265 | 1,640 |
Depreciación y amortización | 472 | 1,936 | 1,977 | 2,019 |
Compensación basada en acciones | -- | 102 | 78 | 98 |
Impuestos diferidos | -- | 299 | 65 | -555 |
Cambio contable | -- | 267 | 3 | 31 |
Otras partidas no monetarias | -- | 28 | -179 | -269 |
Total de cambios en activos/pasivos | -- | 236 | -182 | 1,041 |
Variación de las cuentas por cobrar | -- | 95 | -637 | -304 |
Cambio en cuentas por pagar y pasivo acumulado | -- | 873 | 585 | 461 |
Variación del activos/pasivos | -- | -732 | -130 | 884 |
Actividades de explotación - Otras | -- | -205 | -37 | 16 |
Flujo de caja de las actividades de inversión | 325 | -502 | 636 | -5,983 |
Variación neta en activos no corrientes | -2,556 | -2,366 | -2,399 | 166 |
Gastos de capital | -2,786 | -2,596 | -2,546 | -208 |
Venta de propiedades, plantas y equipo | -- | 230 | 147 | 374 |
Variación neta de las inversiones - Total | 2,548 | 1,589 | 3,395 | -5,960 |
Variación neta de las inversiones a corto plazo | 2,548 | 1,589 | 3,716 | -5,932 |
Cambio neto en inversiones a largo plazo | -- | -- | -321 | -28 |
Aumento de inversiones a largo plazo | -- | -- | -321 | -28 |
Actividades de inversión - Otras | 333 | 275 | -360 | -189 |
Flujo de caja de actividades de financiación | -2,313 | -3,206 | -2,631 | 5,288 |
Emisión (amortización) de deuda, Neta - Total | -2,042 | -2,896 | -2,683 | 4,847 |
Deuda neta a largo plazo | -2,042 | -2,896 | -2,683 | 4,847 |
Deuda a largo plazo emitida | 3,750 | 4,822 | 1,069 | 12,190 |
Deuda a largo plazo reembolsada | -5,792 | -7,718 | -3,752 | -7,343 |
Total neto de capital emitido (recomprado) | -- | -- | -- | 460 |
Capital ordinario neto emitido (recomprado) | -- | -- | -- | 460 |
Acciones ordinarias emitidas | -- | -- | -- | 460 |
Actividades de financiación - Otras | -271 | -310 | 52 | -19 |
Aumento (disminución) de efectivo | 246 | 95 | 178 | 9 |
Efectivo inicial | 681 | 586 | 408 | 399 |
Efectivo final | 927 | 681 | 586 | 408 |
En millones de USD (excepto los activos por acción)