Expandir categorías
Elemento | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|---|
Total gastos de explotación | 2.688 | 2.144 | 1.35 | 0.091 |
Ingresos (gastos) operativos - Otros | 2.688 | 2.144 | 1.35 | 0.091 |
Ingresos de explotación | -2.688 | -2.144 | -1.35 | -0.091 |
Ingresos/gastos no de explotación totales | -1.255 | 2.57 | 11.183 | -- |
Ingresos por intereses e inversiones | 2.028 | 3.651 | 1.912 | -- |
Ingresos (gastos) no de explotación - Otros | -- | -1.081 | 9.271 | -- |
Resultado neto consolidado (Pérdida) | -3.943 | 0.426 | 9.833 | -0.091 |
Ingresos de actividades continuadas | -3.943 | 0.426 | 9.833 | -0.091 |
Ingresos después de impuestos | -3.943 | 0.426 | 9.833 | -0.091 |
Ingresos antes de impuestos | -3.943 | 0.426 | 9.833 | -0.091 |
Ingresos después de impuestos | -3.943 | 0.426 | 9.833 | -0.091 |
Ingresos netos (pérdidas) atribuibles a la sociedad matriz | -3.943 | 0.426 | 9.833 | -0.091 |
Dividendo de acciones preferentes y otros ajustes | -2.791 | 0.297 | 7.743 | -- |
Ingresos netos (perdidas) disponibles para accionistas ordinarios | -1.153 | 0.129 | 2.09 | -0.091 |
EBITDA | -2.688 | -2.144 | -1.35 | -0.091 |
EBIT | -2.688 | -2.144 | -1.35 | -0.091 |
Beneficio por acción (básico) - Consolidado | -1.214 | 0.131 | 3.025 | -0.028 |
Beneficio por acción (diluido) - Consolidado | -1.214 | 0.131 | 3.025 | -0.028 |
Beneficio neto por acción (diluido) | -0.34 | 0.04 | 0.64 | -0.03 |
Media ponderada de acciones en circulación (diluida) | 13 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
Factor de dilución | 0.047 | 0.002 | -0.01 | -0.007 |
Ingresos normalizados antes de impuestos | -3.943 | 0.426 | 9.833 | -0.091 |
Ingresos normalizados después de impuestos | -3.943 | 0.426 | 9.833 | -0.091 |
En millones de USD (excepto los activos por acción)